Permits
Medfield Fire Permits and Fees | |
Fire Alarm Systems | 12/7/2017 |
Fire Alarm System Temp. Disconnect/Work Permit | 50.00 |
Residential MGL C148, S 26F/26F1/2 Plans Review | 50.00 |
Multi-Family/Review | 100.00 |
Commercial 527 CMR 10:03(15)/Review | 150.00 |
26F/26F1/2 Smoke & Carbon Monoxide Detectors | $50.00 per unit up to $500 per bldg. |
Reinspections | 25.00 |
Fire Alarm System Inspections up to 5,000 sq. ft. | 150.00 |
5,001 to 10,000 sq. ft. | 200.00 |
Over 10,000 sq. ft. | 250.00 |
Exemption for Smoke and Carbon Monoxide Detectors | 50.00 |
Fire Suppression System | |
Suppression System Temp. Disconnect-Work Permit | 50.00 |
Suppression System (Plan Review) | 100.00 |
Fire-Sprinkler System Residential 1 & 2 Family 13D | 100.00 |
Fire-Sprinkler System Multi-Family 13R | 100.00 |
Fire-Sprinkler System Commercial NFPA 13 | 150.00 |
Suppression System Inspection | 100.00 |
Hood Suppression Systems (Ansul System) Inspection | 50.00 |
Final Inspection/Occupancy | |
Residential (Initial and Final Inspection) | 50.00 |
Heating Appliance Inspections | |
Oil Burner - 527 CMR 4.03 (1) | 50.00 |
Oil Tank Removal | 50.00 |
LP Heating Appliances 527 CMR 6:08 (1) a | 50.00 |
Annual Occupancy Inspection | |
Restaurant/Nightclub/Bars | 100.00 |
Rooming/Boarding & Lodging, Inns, Hotels | 100.00 |
Plus $5.00 Per Room | |
Tank Inspections | |
Installation | 50.00 |
Underground Tank Removal | 50.00 |
Above Ground Tank Removal | 50.00 |
Storage | |
Ammunition Storage 527 CMR 13:04 (2) a | 25.00 |
Black Powder Storage 527CMR 13:04(2)g & h | 25.00 |
Combustible Liquid Storage 527 CMR 14:03 (1) | 50.00 |
Compressed Gases | 50.00 |
Flammable Solids & Gases | 50.00 |
Flammable Liquid Storage 527 CMR 14:03 (1) | 50.00 |
Fuel Oil Storage 527 CMR 4:03 (1) b | 50.00 |
LP Storage 527 CMR 6:08 (2) b | 50.00 |
Model Rocket Storage 527 CMR 13:00 | 25.00 |
Ovens & Furnaces | 50.00 |
Salamanders (Contractor temporary heating) | 50.00 |
Smokeless Powder | 25.00 |
Waste Oil Storage | 50.00 |
Fuel Storage Above Underground |
|
Under 1,000 gals | 100.00 |
1,001 to 5,000 gals | 125.00 |
5001 to 10,000 gals | 150.00 |
10,001 gals and above | 175.00 |
Miscellaneous Permits | |
Blasting | 50.00 |
Cargo Truck Inspection | 50.00 |
Cutting/Welding | 50.00 |
Fireworks 527 CMR 2:04 (3) | 100.00 |
Gasoline Stations | 100.00 |
Commercial Garages | 50.00 |
Fumigation 527 CMR 10:06 (2) | 50.00 |
Tank Trucks Under 100 gals | 50.00 |
Over 100 gals to 1,000 gals | 100.00 |
Over 1,001 gals and up | 150.00 |
Tar Kettles | 50.00 |
Open Air Burning Permits | 0.00 |
Floor finishing (4 or more units) | 50.00 |
Copy of Reports | 25.00 |